Recentemente, vários clientes que produzem móveis adquiriram FL80F e TP120 série totalmente automática máquinas de corte a laser de tubos de metal de alta velocidade de nós.
Alguns clientes ficarão curiosos durante o processo de comunicação conosco.
Talvez você possa entender as diferenças entre FL80F e TP120 máquinas de corte de tubos a laser através desta folha.
Modelo | ST-FL80F | ST-TP120 | |
Foto da máquina | ![]() | ![]() | |
Faixa de tamanho do aplicativo | Tubo redondo | Φ16 - 85 mm | Φ 16 - 120 mm |
Tubo quadrado | 16x16 - 60x60mm | 16x16 - 120x120mm | |
Tubo retangular e outros perfis moldados | Diagonal 16 - 85 mm | Diagona16 - 120mm | |
Comprimento do tubo | ≤ 6500 mm | ≤ 6200 mm | |
Aceleração | 1,6G | ||
Comprimento do material da cauda | ≥40 mm | 60-200 mm | |
Precisão de corte | ±0,2 mm | ±0,15 mm | |
Conjunto de grampos | Um conjunto de grampos para cada tamanho | Mandril pneumático universal, sem necessidade de troca de grampos | |
Comprimento de corte | Geralmente máximo 2 metros | Não há necessidade de comprimento de corte, mais rápido no corte de peças longas (pelo menos 2 metros) | |
Função de separação de resíduos | √ | × | |
Tipo de processo | Corte multifuncional (corte de furos, perfis, etc.) | ||
Tipo de carregador (opcional) | Carregamento manual / totalmente automático / Carregador deslizante (opcional) | ||
Dimensão | 8500*1700*2150mm | 9500*1300*2200 milímetros | |
Peso da máquina | 4000 kg | 5000 kg | |
Vídeo da máquina | https://youtu.be/_3tIUJVRq-s | https://youtu.be/IMbnOV0i3sg |
Vídeo do ST-FL80F:
Vídeo ST-TP120:
Produtos relacionados